Name | Republica Federativa do Brasil |
Staatsform | Föderalistische Republik mit 26 Bundesstaaten und dem 'Distrito federal' um Brasilia |
Hauptstadt | Brasilia |
Größe | ca. 8,5 Mio. km² (Deutschland 349.223 km² [1/24]) |
Nachbarstaaten | Franz. Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Peru, Bolivien, Paraguay, Argentinien, Uruguay (teilw. s. Karte) |
Einwohner | ca. 173 Mio. (Deutschland 82 Mio.) (2000) |
Siedlungsdichte | ca. 20 Einwohner/km² (Deutschland ca. 235 Einw./km²) |
Religionszugehörigkeit | 80% römisch-katholisch |
Staatsoberhaupt | Fernando Henrique Cardoso (seit Jan 1995) |
Bruttosozialprodukt | 1,057 Bio. US$; davon 14% Landw., 36% Industrie, 50% Dienstl. |
Zahl der Arbeitskräfte | 74 Millionen |
Anteil der Armen | 17,4 % der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze |
Industrie | Textil, Schuhe, Chemie, Zement, Bauholz, Eisenverhüttung/Stahl, KFZ, Maschinenbau |
Außenhandelspartner | Export: USA 18%, Argentinien 13%, Deutschland 5%, Japan u. Italien je 5% Import: USA 23%, Argentinien 12%, Deutschland 10%, Japan u. Italien je 5% |
Quelle: World Factbook 2000
Den 'Süden' Brasiliens bilden die drei Bundesstaaten Paraná(PR), Santa Catarina(SC) und Rio Grande do Sul(RS). Er ist die bevölkerungsreichste, wirtschaftlich stärkste und wohlhabendste Region Brasiliens.
Rio Grande do Sul | |
---|---|
Fläche | 282.184 km² (Deutschland 349.223 km²; ehem. BRD: 247.856 km²) |
Einwohner | ca. 10 Mio., davon ca. 2 Mio. in Porto Alegre (Deutschland 82 Mio.) |
Zurück | zurück |