Name | República de Chile |
Staatsform | Präsidialrepublik mit 13 Regionen (I bis XII und Santiago mit Umgebung) |
Hauptstadt | Santiago de Chile |
Größe | ca. 756.000 km² incl. Osterinsel |
Länge (Nord-Süd) | 4.300 km |
Breite (West-Ost) | Durchschnitt 180 km; max. 430 km |
Nachbarstaaten | Peru, Bolivien, Paraguay, Argentinien (s. Karte) |
Einwohner | ca. 15 Mio.(2000), davon über 1/3 in Santiago |
Siedlungsdichte | ca. 20 Einwohner/km² |
Religionszugehörigkeit | 89% römisch-katholisch, 11% protestantisch |
Staatsoberhaupt | Ricardo Lagos Escobar (seit März 2000) |
Bruttosozialprodukt | 185,1 Mrd. US$; davon 6% Landw., 33% Industrie, 61% Dienstl. |
Zahl der Arbeitskräfte | 5,8 Millionen |
Anteil der Armen | 22 % der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze |
Industrie | Kupferbergbau, andere Mineralien, Nahrungsmittel, Fischfang, Eisen/Stahl, Holz |
Außenhandelspartner | Export: EU 27%, USA 16%, Japan 14%, Brasilien 6% Import: USA 24%, EU 23%, Argentinien 11%, Brasilien u. Japan je 6% |
Quelle: World Factbook 2000
Rein, Chile, ist dein blauer Himmel, rein sind auch die Winde, die über dich hinwegziehen. Und dein Land - gespickt mit Blumen - ist das glückliche Abbild des Garten Eden. Majestätisch ist das weiße Gebirge, II: das der Herr dir als Schutzwall gegeben hat. :II II: Und das Meer, das dich ruhig umgibt, es verheißt dir eine prächtige Zukunft. :II |
Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaņa II: que te dió por baluarte el Seņor :II II: y ese mar que tranquilo te baņa, te promete un futuro esplendor. :II |
Kehrvers: Süßes Vaterland - es empfängt den Eid, den Chile dir geschworen hat: II: dass du entweder den Freien zum Grab würdest oder ein Asyl gegen die Bedrückung wärst. :II |
Coro: Dulce Patria recibe los votos con que Chile en tus aras juró: II: que, o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. :II |
Zurück | zurück |