Letzte Aktualisierung: 30.10.2000
Tag | Datum | Ortszeit | Dt.Zeit | |||
Fr 6.10. | 20:10 | 20:10 | Abflug in Frankfurt mit LA 701 (767-300) über Madrid(22:50>23:50) und Sao Paulo(5:40>6:45) | |||
1 | Sa 7.10. | 9:55 | 15:55 | Ankunft in Santiago de Chile | ||
15:35 | 21:35 | ??? Weiterflug mit LA 057 (737) über Temuco nach Osorno/Chile | ||||
17:45 | 23:45 | Ankuft in Osorno | Auftritt | |||
2 | So 8.10. | Osorno (Auftritt), nachmittags Fahrt nach Llanquihue (Auftritt) | Auftritt | |||
3 | Mo 9.10. | Fahrt zur Chiloé-Insel, Weiterfahrt nach Puerto Montt | ||||
4 | Di 10.10. | Puerto Montt | Auftritt | |||
5 | Mi 11.10. | 13:15 | 19:15 | Abflug in Puerto Montt mit LA070 nach Santiago | ||
15:30 | 21:30 | Weiterflug mit LA441 (767-300) nach Buenos Aires | ||||
18:20 | 23:20 | Ankunft in Buenos Aires | ||||
6 | Do 12.10. | Aufenthalt in Buenos Aires / Stadtbesichtigung | ||||
7 | Fr 13.10. | 12:00 | 17:00 | Abflug mit AR1724 (737) nach Foz do Iguaçu(Argentinien/Brasilien) | ||
13:45 | 18:45 | Ankunft in Foz do Iguaçu (Cataratas (IGR) Iguazu, MI, Argentinien) und Weiterfahrt mit dem Bus nach Pato Bragado (PR) | ||||
8 | Sa 14.10. | Pato Bragado (PR) | Auftritt | |||
9 | So 15.10. | Foz do Iguaçu bis 16.10.; Besichtigung der Iguaçufälle | ||||
11 | Di 17.10. | Weiterfahrt nach Santo Christo (RS) | Auftritt | |||
12 | Mi 18.10. | Sao Martinho bis 19.10. | Auftritt | |||
14 | Fr 20.10. | Alto Feliz | Auftritt | |||
15 | Sa 21.10. | Fahrt über Garibaldi und Bento Gonçalves (mit Dampflok-Eisenbahntour) nach Maratá | ||||
16 | So 22.10. | Maratá, Auftritt im Ort Frankreich (Munizip Brochier) | Auftritt | |||
17 | Mo 23.10. | Harmonia | Auftritt | |||
18 | Di 24.10. | Tannenwald (Pinhal Alto) bei Nova Petropolis | Auftritt | |||
19 | Mi 25.10. | Linha Nova bei Nova Petropolis | Auftritt | |||
20 | Do 26.10. | 6:50 | 10:50 | Abflug mit RG105 (733) nach Rio | ||
8:35 | 12:35 | Ankunft in Rio / Stadtbesichtigung | ||||
21 | Fr 27.10. | Tagesfahrt zur alten Kaiserstadt Petropolis | ||||
22 | Sa 28.10. | 19:55 | 21:50 | Abflug mit RG393 (737) nach Sao Paulo | ||
23:55 | 02:50 | Weiterflug mit LA700 (767-300) über Madrid | ||||
23 | So 29.10. | 16:50 | 16:50 | Ankunft in Frankfurt/Main |
UTC = Coordinated Universal Time = 'Weltzeit' (früher GMT)
MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit
Weiter | Allgemeine Infos zur Fahrt |